কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ মে, ২০২২ এ ০৫:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বোরো ধানে (২০২১-২২) ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা ও সেচ যন্ত্রসমূহের আওতায় জমির পরিমাণ (হেক্টর)
| জেলার নাম | ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা | সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর) | বোরো সেচকৃত জমির পরিমাণ | ||||||||||||||||||||
| গভীর | অগভীর | এলএলপি | সোলার | গভীর | অগভীর | এলএলপি | সোলার | তিস্তা ব্যারেজ | রাবার ড্যাম | ||||||||||||||
| বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | বিদ্যুৎ | ডিজেল | মোট | ||||||
| দিনাজপুর | ৩২১৮ | ০ | ৩২১৮ | ১৭০৪৫ | ৫১৮৭৯ | ৬৮৯২৪ | ১৯৫ | ৩২১ | ৫১৬ | ২৯৩ | ৬৩৫৪০ | ০ | ৬৩৫৪০ | ২৬৫৬৭ | ৭৪২৩৫ | ১০০৮০২ | ১১১০ | ১৩৮৮ | ২৪৯৮ | ৪৬৯৮ | ৩৪৫ | ৯৫৭ | ১৭২৮৪০ |
| ঠাকুরগাঁও | ১৪২৯ | ০ | ১৪২৯ | ৬১৬৮ | ৩৭৭৬৮ | ৪৩৯৩৬ | ৫২ | ০ | ৫২ | ১৪০ | ২৩৩১০ | ০ | ২৩৩১০ | ১৩৪৬০ | ২২০০৫ | ৩৫৪৬৫ | ২২৫ | ১০ | ২৩৫ | ১০১৫ | ০ | ৪০ | ৬০০৬৫ |
| পঞ্চগড় | ৪৩৯ | ০ | ৪৩৯ | ৪৭০৫ | ১৭৬৩৯ | ২২৩৪৪ | ১০ | ২১ | ৩১ | ৮৩ | ৮৬৬৯ | ০ | ৮৬৬৯ | ১০৬৭৫ | ১৩০৫৪ | ২৩৭২৯ | ২০০ | ৬০ | ২৬০ | ৩১২ | ০ | ০ | ৩২৯৭০ |
| অঞ্চল | ৫০৮৬ | ০ | ৫০৮৬ | ২৭৯১৮ | ১০৭২৮৬ | ১৩৫২০৪ | ২৫৭ | ৩৪২ | ৫৯৯ | ৫১৬ | ৯৫৫১৯ | ০ | ৯৫৫১৯ | ৫০৭০২ | ১০৯২৯৪ | ১৫৯৯৯৬ | ১৫৩৫ | ১৪৫৮ | ২৯৯৩ | ৬০২৫ | ৩৪৫ | ৯৯৭ | ২৫৬৮৭৫ |
২০২১-২২ রবি মৌসুমে ফসলওয়ারী সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)
| জেলার নাম | বোরো | গম | আলু | সরিষা | সবজি | ভুট্টা | পেঁয়াজ | অন্যান্য | মোট |
| দিনাজপুর | ১৭২৮৪০ | ৩৫৫০ | ৪৭৩৯০ | ১৬১০০ | ১৬২৮৫ | ৭১২০০ | ২৫৬০ | ১৩০০০ | ৩৪২৯২৫ |
| ঠাকুরগাঁও | ৬০০৬৫ | ৪৫১০২ | ২৭৪৩৫ | ১৩৩৭৪ | ৬৮৭৮ | ৩৩০৬০ | ৭৩৭ | ৬৯৩ | ১৮৭৩৪৪ |
| পঞ্চগড় | ৩২৯৭০ | ২১৫৪০ | ৯৮৭০ | ৪১৪৫ | ৫০১০ | ২৯৭৯০ | ২১০০ | ১৩৮২৫ | ১১৯২৫০ |
| অঞ্চল | ২৫৬৮৭৫ | ৭০১৯২ | ৮৪৬৯৫ | ৩৩৬১৯ | ২৮১৭৩ | ১৩৪০৫০ | ৫৩৯৭ | ২৭৫১৮ | ৬৪৯৫১৯ |