কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ মে, ২০২২ এ ০৬:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,দিনাজপুর অঞ্চলের ৩ টি জেলা (দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়) এর খাদ্য ও অন্যান্য ফসলের খাদ্য চাহিদা | ||||||||||
| অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা: ৬৩,০১,৭২৮ জন তারিখঃ ২৮/০৪/২০২১ খ্রি. | ||||||||||
| ক্র.নং | ফসল | আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) | বীজ ও অন্যান্য (-১১.৫৮%) | নীট উৎপাদন চাউল (মে.টন) | চাহিদা (মে.টন) | উদ্বৃত্ত (মে.টন) | |||
| ১ | আউশ | ৩৮১৬৫ | ১২৭৮৯৪ | ১৪৮১০ | ১১৩০৮৪ | ১০১৬৬৫৭ | ১৬৯৮৫৬৮ | |||
| ২ | আমন | ৪৯৭১০৪ | ১৫০৩৫৪১ | ১৭৪১১০ | ১৩২৯৪৩১ | |||||
| ৩ | গম | ৭০৮১৬ | ২৮৩৪০১ | ৩২৮১৮ | ২৫০৫৮৩ | |||||
| ৪ | বোরো | ২৬১০২০ | ১১৫৫৯৯০ | ১৩৩৮৬৩ | ১০২২১২৭ | |||||
| মোট খাদ্য | ৮৬৭১০৫ | ৩০৭০৮২৬ | ৩৫৫৬০১ | ২৭১৫২২৫ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ৫ | আলু | ৮৭০৪৩ | ২১২২৩৪৪ | ২৪৫৭৬৭ | ১৮৭৬৫৭৭ | ২৩০০১৩ | ১৬৪৬৫৬৪ | |||
| ৬ | পেঁয়াজ(কন্দ) | ১২৪২ | ১১৮৯৫ | ১৩৭৭ | ৫৩০৯৮ | ৯২০০৫ | -৩৮৯০৭ | |||
| ৭ | পেঁয়াজ(চারা) | ৪৪৪৭ | ৪৮১৫৬ | ৫৫৭৬ | ||||||
| মোট পেঁয়াজ | ৫৬৮৯ | ৬০০৫১ | ৬৯৫৩ | |||||||
|
| ||||||||||
| ৮ | ভূট্টা(খরিপ১) | ৩১৫১৫ | ২৪০১৫০ | ২০৫৩৯৫ | ১৫৬৮৩০৬ | - | ||||
| ৯ | ভূট্টা (রবি) | ১৩৬৫০০ | ১৫৩৩৫৫১ | |||||||
| মোট ভূ্ট্টা | ১৬৮০১৫ | ১৭৭৩৭০১ | ||||||||
| মোট খাদ্য শস্য (দানা) |
|
|
|
|
|
| ||||
| ক্র.নং | ফসল | আবাদ (হে.) | উৎপাদন (মে.টন) | বীজ ও অন্যান্য (5%) | নীট উৎপাদন (মে.টন) | চাহিদা (মে.টন) | উদ্বৃত্ত (মে.টন) | |||
| 10 | তেল জাতীয় | ৪৩৯৭৬ | ৭০৯৩৪ | ৩৫৪৭ | ৬৭৩৮৭ | ৬৯০০৩ | - ১৬১৬ | |||
| 11 | ডাল জাতীয় | ৫৫৬৫ | ৬০৭৫ | ৩০৪ | ৫৭৭১ | ১৩৮০০৭ | - ১৩২২৩৬ | |||
|
| ||||||||||
|
খাদ্য চাহিদা |
| |||||||||
| দানা | ৪৪২ গ্রাম/দিন/জন |
| ||||||||
| আলু | ১০০ গ্রাম/দিন/জন |
| ||||||||
| পেঁয়াজ | ৪০ গ্রাম/দিন/জন |
| ||||||||
| তেল | ৩০ গ্রাম/দিন/জন |
| ||||||||
| ডাল | ৬০ গ্রাম/দিন/জন |
| ||||||||