কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এ ০৪:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
খরিপ-১ মৌসুমেরবিভিন্নফসল –পাট ,ভু্ট্টা, শাকসবজী, তিল, মুগডালআবাদেরলক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (চূড়ান্ত) (হে:)
| ক্রমিকনং | জেলারনাম | পাট | ভু্ট্টা | শাকসবজী | তিল | মুগডাল | |||||||||
| দেশী | তোষা | মোট | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | |||||
| লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত | ||||||||||
| 01 | দিনাজপুর | 472 | 411 | 3850 | 3525 | 4322 | 3936 | 9180 | 9735 | 5767 | 6329 | 15 | 10 | 130 | 321 |
| 02 | ঠাকুরগাও | 890 | 702 | 5250 | 5110 | 6140 | 5812 | 25360 | 20870 | 5200 | 5265 | 01 | 2 | 4500 | 4145 |
| 03 | পঞ্চগড় | 965 | 750 | 8530 | 7790 | 9495 | 8540 | 1165 | 910 | 1750 | 1802 | 1050 | 1116 | 620 | 546 |
| অঞ্চলেরমোট |
| 2327 | 1863 | 17630 | 16425 | 19957 | 18288 | 35705 | 31515 | 12717 | 13396 | 1066 | 1128 | 5250 | 5012 |