কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৮ আগস্ট, ২০২২ এ ০৫:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলার নাম | আমন বীজতলা | আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হে:) | আমন আবাদের অগ্রগতি (হে:) | অগ্রগতি (%) | |||||||||||||
| লক্ষ্যমাত্রা (হে:) | অর্জিত (হে:) | ||||||||||||||||
| হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | ||
| দিনাজপুর | 409 | 12441 | 152 | 13002 | 447 | 12844 | 299 | 13621 | 8183 | 248826 | 3024 | 260033 | 9354 | 248354 | 2640 | 260348 | 100.12 |
| ঠাকুরগাও | 944 | 5876 | 26 | 6846 | 1075 | 6310 | 43 | 7428 | 18865 | 117520 | 510 | 136895 | 21380 | 115160 | 545 | 137085 | 100.14 |
| পঞ্চগড় | 469 | 4473 | 43 | 4985 | 845 | 4538 | 90 | 5473 | 9375 | 89454 | 866 | 99695 | 13400 | 85987 | 548 | 99935 | 100.24 |
| অঞ্চল | 1822 | 22790 | 221 | 24833 | 2367 | 23692 | 432 | 26522 | 36423 | 455800 | 4400 | 496623 | 44134 | 449501 | 3733 | 497368 | 100.5 |
ফলন লক্ষ্যমাত্রা: (টন/হে:) হাইব্রিড-3.71, উফশী-2.88 , স্থানীয়-1.62 গড়-2.93
গত বছর অর্জিত-3.08টন/হে: (চালে)
2020-2021 অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমের বিভিন্ন ফসলের দৈনিক আবাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন (হে:)
| জেলার নাম | শাকসবজী | চিনাবাদাম | মাসকলাই | তিল | মন্তব্য |
| দিনাজপুর | 4675 | 0 | 316 | 6 |
|
| ঠাকুরগাও | 4955 | 0 | 605 | 0 |
|
| পঞ্চগড় | 1710 | 755 | 117 | 0 |
|
| অঞ্চল | 11340 | 755 | 1038 | 6 |
|