ক্রমিক নং |
কর্মকর্তাগণের নাম | পরিচিতি নং | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | |||
০১. | মো: মনসুর রহমান | ৯৯০ | ০৩-০৯-২০১৪ | ৩০-১০-২০১৪ |
০২. | মো:আব্দুল হান্নান (ভারপ্রাপ্ত) | ১১৭৯ | ৩০-১০-২০১৪ | ০৮-০২-২০১৫ |
০৩. | সৌমেন সাহা | ১১২৭ | ০৮-০২-২০১৫ | ২৯-১০-২০১৫ |
০৪. | মো: রিফাতুল হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত) | ১৩৩৩ | ২৯-১০-২০১৫ | ২২-১১-২০১৫ |
০৫. | মো: জুলফিকার হায়দর | ১২০১ | ২২-১১-২০১৫ | ২৪-০৯-২০১৫ |
০৬. | ড.মো: মাহবুবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ১৪৪২ | ২৪-০৯-২০১৭ | ১৪-১২-২০১৭ |
০৭. | মো: আব্দুল ওয়াজেদ | ১২৭৭ | ১৪-১২-২০১৭ | ০৩-০৫-২০২০ |
০৮. | ড.মো: মাহবুবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ১৪৪২ | ০৩-০৫-২০২০ | ০৩-০৫-২০২০ |
০৯. | মো: সিরাজুল ইসলাম | ১৪২৫ | ০১-০৬-২০২০ | ১১-১১-২০২০ |
১০ | সুধেন্দ্র নাথ রায় | ১৩৭২ | ১১-১১-২০২০ | ০৭-০৭-২০২১ |
১১
|
মোঃ শাহ্ আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৬৮২ | ০৭-০৭-২০২১ |
১৯-০৭-২০২১ |
১২ |
ড.মো: মাহবুবুর রহমান
|
১৪৪২
|
১৯-০৭-২০২১ | ২৪-১০-২০২১ |
১৩ |
মোঃ শাহ্ আলম (ভারপ্রাপ্ত)
|
১৬৮২
|
২৪-১০-২০২১ | ০২-০১-২০২২ |
১৪ |
প্রদীপ কুমার গুহ | ১৫২৯ | ০২-০১-২০২২ | ২৭-১০-২০২২ |
১৫ |
মোঃ শাহ্ আলম (ভারপ্রাপ্ত)
|
১৬৮২
|
২৭-১০-২০২২
|
১২-১১-২০২২ |
১৬ |
মোঃ শাহ্ আলম
|
১৬৮২
|
১৩-১১-২০২২
|
১৪-০৩-২০২৩ |
১৭ |
মোঃ শফিকুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৭৫৩ | ১৪-০৩-২০২৩
|
২৭-০৩-২০২৩ |
১৮ |
মোঃ শামীম আশরাফ | ১৬২৬ | ২৭-০৩-২০২৩
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS